|
Produktdetails:
|
| Fasermodus: | Einzelmodus G652D G657A | Isolierung: | PE |
|---|---|---|---|
| Farbe des Kabels: | Benutzerdefiniert | Gehäusematerial: | PVC/LSZH |
| Rohr-Zählung: | 5/6/8/12 | Zahl von Kernen: | Kern 4 oder als Ihr Antrag |
| Zugträger: | Stahldraht | Kabellänge: | 1000 Meter |
| Anschluss: | SC/LC/FC/ST | ||
| Hervorheben: | 8Kernoptisches Patchkabel,Multimode-Faser-Springer 8Core,1000m Multimode-Faserspringer |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Fasermodus | Singlemode G652D G657A |
| Isolierung | Pe |
| Kabelfarbe | Brauch |
| Scheidematerial | PVC/LSZH |
| Röhrenzahl | 5/6/8/12 |
| Anzahl der Kerne | 4 Kern oder als Ihre Anfrage |
| Stärke Mitglied | Stahldraht |
| Kabellänge | 1000m |
| Stecker | SC/LC/FC/ST |
| Fasertyp | OM4 50/125 (Multimode) oder OS2 9/125 (Single-Mode) |
|---|---|
| Einfügungsverlust | <0,3 dB (typisch) |
| Anschlusstyp | SC/SC Duplex (UPC oder APC -Lack verfügbar) |
| OM1 | Mutil -Modus 62.5/125um |
|---|---|
| Om2 | Mutil -Modus 50/125 1 Gigabit |
| OM3 | Mutil-Modus 50/125 10-Gigabit |
| Om4 | Mutil-Modus 50/125 40-Gigabit |
| OS2 | Single-Mode 9/125um |
Ansprechpartner: Liz
Telefon: 13823681725