Produktdetails:
|
Ausgabeart: | DC | Verbindung: | Stecken Sie ihn ein |
---|---|---|---|
Kabel: | 2464/2468 20/22AWG | Eingangsspannung: | 240 V, AC100~240 V |
Ausgangsstecker: | 5.5*2,5mm, 4,0*1,7mm, 3,5*1,35mm oder andere | Kabellänge: | 1m, 2m oder angepasst |
AC-Leckage Strom: | 0.25mA Max. Bei 240 V Wechselstrom | Kurzschlussschutz: | Automatische Wiederherstellung |
Überspannungsschutz: | 120% Min. | Überstromschutz: | 120% Min. |
Sicherheitszulassung: | FCC CE | Gewährleistung: | 12 Monate |
Hervorheben: | Anbau an der Wand 17V,Anbau an der Wand 400 Ma,400 Ma Leistungsadapter für Ladegerät |
Was sind die Spezifikationen unseres Stromkabel?
Eingabe | Eingangsspannung | Wechselstrom 100 ~ 240 V |
Schwankungsfrequenz | 50 bis 60 Hz | |
Eingabefrequenz | 50 bis 60 Hz | |
Ausgabe | Ausgangsspannung | 12 V |
Ausgangsstrom | 2A | |
Ausgangsleistung | 24 W | |
Eingangssteckerarten | EU/USA/UK/AUS/Südkorea/Südafrikanische Stecker |
|
Aussteckvorrichtungen | DC-Stecker, XLR, JST, Zigarrenanzünder, Alligator Clips, Viation Plug, Din Plug. usw. | |
Gleichstromanschlussgröße | 5.5*2.1mm, 5.5*2.5mm, 3.5*1.35mm, 3.5*1.0mm, 4.0*1.7mm, 2.5*0.7mm usw. | |
Sicherheitsschutz | Überspannungsschutz | 120% Min. |
Überstromschutz | 120% Min. | |
Kurzschlussschutz | automatische Wiederherstellung | |
Schutz vor Überhitzung | automatische Wiederherstellung | |
Elektronische Eigenschaften | Betriebstemperatur | -40 bis 50°C |
Speichertemperatur | -40 bis +85°C | |
Luftfeuchtigkeit | 10% bis 95% RH | |
Effizienz | 80% | |
Welle und Lärm | Ausgangsspannung 1%, Ripple&Noise≤120mv | |
Verzögerungszeit für das Einstellen | 3 Sekunden max. | |
Überschreitung beim Einschalten | maximal 10% bei Ein- oder Ausschalten | |
AC-Leckage Strom | 0.25mA max bei Wechselstromspannung von 240 V | |
Lastregelung | ± 5% | |
Regulierung der Strecke | ± 5% | |
Hochspannungstest | Primär bis Sekundär: 3 kV / 5mA 60S | |
Fallprüfung | 0.75m Falltest, 6 Mal | |
Verbrennungsprüfung | 100% Ladung, 5 Stunden | |
Anwendung | CD/DVD, MP3/MP4, Digitalkamera, Kommunikationsgeräte usw. | |
Sicherheitszertifikat | CE ROHS FCC CB BS SAA C-Tick PSE KC |
Holen Sie sich eine kostenlose Probe.
Q1. Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen??
A:Wir sind Fabrik.vonmehr als 16 Jahre ExportrIch bin nicht derjenige.
Q2.Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T 30% als Anzahlung und 70% vor Lieferung.
Q3.Wie sind Ihre Lieferbedingungen?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4.SAmpullen?
A: 2-5 Stück kostenlose Proben sind erhältlichIch fürchte dich.Lieferzeit in der Regelist- 2-3 Tage, für maßgeschneiderte Proben dauert es 5-10 Tage.
Q5.Wie kann ich mit Ihnen zusammenarbeiten?
A1:Schicken Sie IhreErmittlungAnfrage → Feedback mit Angebot → Angebot bestätigen(→Formenherstellung→Formenprüfung)→Probeentwicklung→Probeprüfung →PReis bestätigt- Ich weiß.ProVorlage der Rechnung→Zahlung der Kaution→Massenproduktion→Zahlung des Saldos- Ich weiß.Verpackung →Lieferung→Nach dem Service →Wiederholen...
A2:Schicken Sie IhreErmittlungAnfrage → Feedback mit Angebot → Angebot bestätigen und Zahlung vornehmenvon Angst→MachenKostenlosProben→Probenprüfung →PReis bestätigt- Ich weiß.ProVorlage der Rechnung→Zahlung der Kaution→Massenproduktion→Zahlung des Saldos- Ich weiß.Verpackung →Lieferung
→Nach dem Service →Wiederholen...
(Große Bestellung in der Regel zahlen 30% Anzahlung, um die Produktion zu beginnen,vor der Lieferung)
Q6.Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A: Ja, wir haben 100% Test vor der Lieferung
Q7:Wie wollen Sie unser langfristiges Geschäft aufrechterhalten?Beziehung?
A: Qualität hat Priorität. Wir werden weiterhin qualitativ hochwertige und wettbewerbsfähige Produkte anbieten, um sicherzustellen, dass unsere Kunden davon profitieren.
Q8:Wie soll die Ladung ausgeschickt werden?
A: Auf Anfrage, auf dem Seeweg, auf dem Luftweg, auf dem Expressweg, alle sind verfügbar.
Ansprechpartner: Liz
Telefon: 13823681725