|
Produktdetails:
|
Type: | Glasfaserkabel, Glasfaserkabel | Anzahl der Leiter: | 4 |
---|---|---|---|
Kleider und Kleidung: | PVC LSZH LSOH PE HDPE | Ferrule Endfläche: | PC/UPC |
Farbe: | Notwendig | Länge: | Benutzerdefinierte Länge |
Anschluss: | SC FC LC ST | Kern: | Der Wert des Zinssatzes |
Geschwindigkeit: | 9/125um,2.5/125um | MOQ: | 300 Stück |
Hervorheben: | 9/125Um Glasfaser-Pflasterkabel,9/125Um-Faser-Sprungkabel,Optische Faser-Patch-Schnur angepasst |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Typ | Glasfaserkabel, Glasfaserkabel |
Anzahl der Leiter | 4 |
Kleider und Kleidung | PVC LSZH LSOH PE HDPE |
Ferrule Endfläche | PC/UPC |
Farbe | Anpassbar |
Länge | Benutzerdefinierte Länge |
Verbindungsstück | SC FC LC ST |
Kern | Der Wert des Zinssatzes |
Geschwindigkeit | 9/125 μm, 2,5/125 μm |
MOQ | 300 Stück |
Artikel | Fiberoptische Patch-Schnur |
---|---|
Verbindungsstück | SC FC LC ST |
Ferrule Endfläche | PC/UPC |
Art der Faser | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
Farbe | Anpassbar |
Kabel | PVC/LSZH/OM3 |
Kern | Einmodisch (SM:9/125μm), Multimodisch (MM:50/125μm, 62,5/125μm) |
Typ | Spezifikation |
---|---|
OM1 | Multimode 62,5/125 μm |
OM2 | Multimode 50/125 1 Gigabit |
OM3 | Multimode 50/125 10-Gigabit |
OM4 | Multimode 50/125 40 Gigabit |
OS2 | Einzelmodus 9/125 μm |
Ansprechpartner: Liz
Telefon: 13823681725