Produktdetails:
|
Type: | Gleichstromkabel | Anwendung: | Instrumentierung |
---|---|---|---|
Typ männlicher Enden: | Gleichstromstecker MALE | Weibliche Endart: | Gleichstromstecker weiblich |
Steckerstandard: | Vereinigtes Königreich, EU, AU, Sonstiges, Es, KN, USA, Südafrika | IP-Ebene: | IP11 |
Anzahl der AC-Steckdosen: | 1 Verkaufsstellen | USB-Port des Typs C: | 1 Häfen |
Kabellänge: | 0.5m, 0.8m, 0.9m, 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 3m, 15m, 5m, 7m, 10m, 12m, 15m, 20m | Name: | Gleichstromkabel männlich auf weiblich mit Dimmerschalter |
Geschlecht: | Von Männlich zu Weiblich | Leiter: | Zinnkopfer oder Kupfer |
Anschluss: | Dies ist der Fall, wenn die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die We | Länge: | 10cm, 15cm, 25cm, 50cm.1m oder maßgeschneidert |
Kabel: | 2464 / 2468 18-28awg/2c | Farbe: | Schwarz, Weiß |
Probe: | 2-3 Stück erhältlich | Zertifikat: | CE, RoHS, REACH |
Hervorheben: | Gleichstromkabel IP11,Gleichstromverlängerungskabel IP11 |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Typ | Gleichstromkabel |
Anwendung | Das Instrumentarium |
Typ männlicher Enden | Gleichstromstecker MALE |
Weibliche Endart | Gleichstromstecker weiblich |
Steckerstandard | Vereinigtes Königreich, EU, AU, Sonstiges, IT, KN, USA, Südafrika |
IP-Ebene | IP11 |
Anzahl der AC-Steckdosen | 1 Ausgang |
USB-Port des Typs C | 1 Hafen |
Optionen für die Kabellänge | 0.5m, 0.8m, 0.9m, 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 3m, 5m, 7m, 10m, 12m, 15m, 20m |
Leiter | Zinnkopfer oder Kupfer |
Verbindungsarten | Dies ist der Fall, wenn die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die Werte für die |
Farboptionen | Schwarz, Weiß |
Zertifizierungen | CE, RoHS, REACH |
Ansprechpartner: Liz
Telefon: 13823681725