|
Produktdetails:
|
| Ausgangstyp: | Dual | Eingangsspannung: | 100 ~ 240 AC |
|---|---|---|---|
| Ausgangsspannung: | Andere | Ausgangsfrequenz: | 50 bis 60 Hz |
| Ausgangsstrom: | 0.8A,1.5A,3A, 5A usw. | Typ: | Wandmontage/Desktop/Metallgehäuse |
| Eingangsspannung: | Steck den DC-Adapter ein | Ausgangstyp: | 9v 1A |
| Ausgangsstecker: | DC5,5*2,1 mm, 5,5*2,5 mm, 3,5*1,35 mm usw. | Anwendung: | Umschalten auf Desktop, Computer |
| Kurzschlussschutz: | Automatische Wiederherstellung | OEM-Produkte: | - Ja, das ist es. |
| Proben: | 1 bis 3 Stück | MOQ: | 500pcs |
| Hervorheben: | 2.5Mm Stromversorgungs-Ac-Adapter,2.1Mm Stromversorgungs-Ac-Adapter,OEM-Dc-Stromversorgungsadapter |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Ausgangstyp | DUAL |
| Eingangsspannung | 100 ~ 240AC |
| Ausgangsspannung | Andere |
| Ausgangsfrequenz | 50 ~ 60 Hz |
| Ausgangsstrom | 0,8a, 1,5a, 3a, 5a usw. |
| Typ | Wandmontage / Desktop / Metallkoffer |
| Eingangsspannung | DC -Adapter einschließen |
| Ausgangstyp | 9v 1a |
| Ausgangsstopfen | DC5,5*2,1 mm, 5,5*2,5 mm, 3,5*1,35 mm usw. |
| Anwendung | Wechseln Sie für Desktop, Computer |
| Kurzschlussschutz | Automatische Wiederherstellung |
| OEM | JA |
| Proben | 1 ~ 3 PCs |
| MOQ | 500pcs |
| Parameter | Wert | Teststandard |
|---|---|---|
| Eingangsspannungsbereich | 100-240 V AC | IEC 61000-3-2 |
| Ausgangsspannungsgenauigkeit | ± 5% (12 V DC) | EN 60335-1 |
| Ripple & Lärm | <120mv pp | IEC 61000-4-17 |
| Effizienz | ≥ 85% (typisch) | Energy Star v2.0 |
| Haupt exportierender Bereich | Europäer, Nordamerika, Türkei, Süd -Koea, Nordasien |
|---|---|
| Preisbedingungen | EXW, FOB Shenzhen/Hongkong, CIF -Ziel Port |
| Zahlungsbedingungen | T/T 30% Kaution, Saldo vor dem Versand; Western Union, l/c |
| Lieferzeit | Normalerweise ist ungefähr 15 Tage, immer von Ihrer Bestellmenge abhängig |
| Versandweg | Durch Luft, mit Zug, auf See oder kombinierter Lieferung |
| Ausdrücken | FedEx, DHL, TNT, UPS, EMS, SF usw. |
| Proben | 1 ~ 3 PCs kostenlose Muster avaable, Lieferzeit ca. 3 Tage nach Bestätigung der Details |
| Zeitraum garantieren | 1 Jahr |
| Paketweg | ein Stück pro Polybag dann in einen Karton |
|---|---|
| Kartongröße | 40*40*27 cm, 15,5*15,5*10,5 Zoll |
| Qty/ctn | 100-150 PCS (die Länge zwischen 1,5-1,8 m) |
| Nettogewicht | 17.6-18,5 kg |
| Bruttogewicht | 18.5-19.4 kg |
| Kartonmaterialien | ROHS -Zustimmung |
Ansprechpartner: Liz
Telefon: 13823681725