|
Produktdetails:
|
| Type: | Wechselstromkabel | Anwendung: | Verbraucherelektronik |
|---|---|---|---|
| Typ männlicher Enden: | NEMA, CEE 7/7 VDE Stromkabel | Weibliche Endart: | IEC15, IECc15 männlicher Steckverbinder |
| Kabel: | 1.0mm schwarzes 250V Cee 7/7 bis IEC C13 Stromkabel | Stecker: | H05VVH2-F3*0,75/1,0MM/1,5MM |
| Bewertung: | 250V, 16A/10A | weiblicher Stecker: | IEC C15 |
| Zertifikat: | VDE CE | Name: | 0.75mm/1.0mm schwarzes 250V Cee 7/7 bis IEC C13 Stromkabel |
| Kabellänge: | 3 m oder andere | Skype: | Heathl123 |
| Hervorheben: | IEC15 Pdu Schließstecker-Stromkabel,Pse Pdu Schließstecker Stromkabel |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | Wechselstromkabel |
| Anwendung | Verbraucherelektronik |
| Typ männlicher Enden | NEMA, CEE 7/7 VDE Stromkabel |
| Weibliche Endart | IEC15, IECc15 männlicher Steckverbinder |
| Kabel | 1.0mm schwarzes 250V Cee 7/7 bis IEC C13 Stromkabel |
| Stecker | H05VVH2-F3*0,75/1,0MM/1,5MM |
| Ratings | 250V, 16A/10A |
| Weiblicher Stecker | IEC C15 |
| Bescheinigung | VDE CE |
| Kabellänge | 3 m oder andere |
| Modellnummer | KCEUC15-1 |
| Steckverbinder Nr. 1 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Steckverbinder Nummer zwei | CEE shuko VDE-Stecker |
| Farbe | Schwarz/Weiß |
| Verfügbare Kabelmessungen | HO5VV-F3G*0,75mm/1,0mm/1,5mm |
| Länge | 1M 2M 3M oder andere |
| Eingabe | 100 bis 250 V |
| Ausgabe | 10A 16A250V |
| Materialien | Kupfer |
| Kleider und Kleidung | PVC |
| Leiter | Kupfer |
| Gewährleistung | 12 Monate |
| Das Logo | Maßgeschneiderter Laser |
| Marke | OEM/ODM |
Ansprechpartner: Liz
Telefon: 13823681725