| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Modell: | Modell | Jahr: | Jahr | 
|---|---|---|---|
| Type: | Motor-Analysator, OBD2 16-Pin-zu-USB-Step-up-Kabel | Spannung: | 9~36v | 
| Einbau von Fahrzeugen: | Hersteller | Leistung: | 30 bis 50 Hz | 
| Anwendbare Modelle: | Autos | Kombination: | Nein | 
| Garantie: | 1 Jahr | Anschluss: | 16 PIN-Obd2-Stecker | 
| Leiter: | Kupfer | Kleider und Kleidung: | PVC | 
| Überdosis: | 3.5 mm | Kabel: | 2464 24awg | 
| Eingabe: | 9V-36V | Ausgabe: | 5V 2A | 
| Farbe: | Schwarz | Länge: | Kann angepasst werden | 
| Hervorheben: | DVR-OBD2-Step-Up-Kabel,9-36V-Diagnosekabel für Fahrzeuge,OBD-Step-Up-Kabel | 
					||
| Attribut | Wert | 
|---|---|
| Modell | Modell | 
| Typ | Motoranalysator, OBD2 16-polig auf USB Step-Up-Kabel | Spannung | 9~36V | 
| Fahrzeugausstattung | Hersteller | 
| Leistung | 30~50Hz | 
| Anschluss | 16-poliger OBD2-Stecker | 
| Leiter | Kupfer | 
| Eingang | 9V-36V | 
| Ausgang | 5V 2A | 
| Farbe | Schwarz (anpassbar) | 
| Länge | Anpassbar | 
| Garantie | 1 Jahr | 
| Verpackungsart | Ein Stück pro Polybeutel, dann im Karton | 
|---|---|
| Kartongröße | 40×40×27CM | 
| Menge pro Karton | 300-500/CTN (abhängig von der Kabellänge) | 
| Bruttogewicht | 13,2-17,5 kg/CTN | 
| Vorlaufzeit | 7-10 Werktage nach Auftragsbestätigung | 
| Versandarten | Internationaler Express (DHL/UPS/Fedex) für kleine Bestellungen, See-/Luftfracht für große Bestellungen | 
Ansprechpartner: Liz
Telefon: 13823681725