|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | LC Glasfaser-Patchkabel,FTTH-Faseroptisches Patchkabel,Multimode Glasfaserkabel |
||
|---|---|---|---|
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Produktname | SC-zu-LC-Glasfaser-Patchkabel |
| Anschlusstyp | SC/UPC oder SC/APC zu LC/UPC oder LC/APC |
| Fasertyp | Singlemode OS2 / Multimode OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Kabelstruktur | Simplex / Duplex |
| Polierart | UPC / APC |
| Einfügedämpfung | ≤0,3 dB (typisch ≤0,2 dB) |
| Rückflussdämpfung | ≥50 dB (UPC), ≥60 dB (APC) |
| Mantelmaterial | PVC / LSZH |
| Kabeldurchmesser | 2,0 mm / 3,0 mm |
| Mantelfarbe | Gelb (SM), Orange/Aqua (MM) |
| Verfügbare Längen | 0,5 m / 1 m / 2 m / 3 m / 5 m / 10 m / Kundenspezifisch |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +70°C |
| Lagertemperatur | -40°C ~ +85°C |
| Fasertyp | Mantelfarbe | Durchmesser | Polierart | Anwendungsszenarien |
|---|---|---|---|---|
| OS2 | Gelb | 2,0 mm | UPC/APC | FTTH, Telekommunikation über große Entfernungen |
| OM1/OM2 | Orange | 2,0 mm | UPC | Büro-LANs, Mediensysteme |
| OM3 | Aqua | 3,0 mm | UPC | 10 Gbit/s Rechenzentrum |
| OM4 | Violett | 3,0 mm | UPC | Hochgeschwindigkeits-LANs mit 40G/100G |
Ansprechpartner: Ms. Liz
Telefon: 13823681725